输赢彩25133期欧洲四大机构最新赔率(09.15)

 136     |      2025-09-16 06:04:15
  
群众保举  智能展望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
欧冠
1 奥林匹亚科斯 vs 帕福斯FC 1.50 4.00 6.50       1.53 3.90 6.50 1.50 4.25 6.00
  15日14:00 1.40 4.40 7.00       1.44 4.20 8.00 1.40 4.60 7.50
2 斯拉维亚 vs 博德 2.00 3.75 3.40 2.05 3.75 3.20 2.05 3.75 3.20 2.00 3.70 3.35
  15日14:00 1.85 3.80 3.80 1.83 3.90 3.90 1.80 3.90 4.00 1.80 4.10 3.80
3 阿贾克斯 vs 国米 3.60 3.70 1.95 3.75 3.70 1.91 3.40 3.60 2.00 3.55 3.55 1.97
  15日14:00 3.80 3.75 1.85 3.80 3.70 1.85 4.00 3.75 1.85 3.85 3.85 1.85
4 拜仁 vs 切尔西 1.67 4.00 4.50 1.70 4.20 4.33 1.67 4.00 4.50 1.65 4.25 4.40
  15日14:00 1.65 4.20 4.60 1.65 4.33 4.40 1.65 4.20 4.75 1.65 4.25 4.60
5 利物浦 vs 马竞 1.67 4.00 4.75 1.67 4.20 4.50 1.70 3.90 4.50 1.65 3.90 4.60
  15日14:00 1.57 4.00 5.50 1.57 4.20 5.25 1.57 4.10 5.50 1.57 4.25 5.25
6 巴黎 vs 亚特兰大 1.30 5.75 8.00 1.33 5.50 8.00 1.30 5.75 8.00 1.27 5.75 9.25
  15日14:00 1.44 4.50 6.00 1.44 4.80 6.00 1.44 4.75 6.50 1.43 4.75 6.50
7 布鲁日 vs 摩纳哥 2.88 3.50 2.35 2.80 3.40 2.40 2.70 3.50 2.50 2.65 3.70 2.40
  15日14:00 2.60 3.60 2.45 2.62 3.60 2.45       2.65 3.65 2.40
8 哥本哈根 vs 勒沃库森 3.75 3.50 1.95 4.20 3.70 1.80 3.30 3.40 2.10 3.40 3.35 2.10
  15日14:00 3.20 3.50 2.15 3.30 3.40 2.15 3.50 3.40 2.10 3.35 3.45 2.15
9 法兰克福 vs 加拉塔萨雷 2.00 3.50 3.25 1.73 3.90 4.33 2.00 3.60 3.40 2.00 3.90 3.20
  15日14:00 2.00 3.80 3.20 2.05 3.75 3.25 2.05 3.70 3.40 2.05 3.90 3.20
10 曼城 vs 那不勒斯 1.67 4.00 4.75 1.60 4.33 5.00 1.65 4.00 5.00 1.60 4.00 5.00
  15日14:00 1.70 3.80 4.60 1.67 4.00 4.60 1.66 4.00 5.00 1.65 4.00 4.75
11 纽卡斯尔 vs 巴萨 3.80 3.90 1.83 3.80 4.00 1.83 3.40 3.75 1.95 3.40 3.75 1.95
  15日14:00 3.00 3.75 2.10 3.10 3.80 2.10 3.20 3.75 2.10 3.10 3.80 2.10
12 葡萄牙体育 vs 凯拉特 1.13 8.50 21.00 1.10 10.00 23.00 1.11 10.00 21.00 1.12 8.50 18.00
  15日14:00 1.11 9.00 23.00       1.11 10.00 19.00 1.10 9.50 20.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
荷甲
13 费耶诺德 vs 福图纳 1.29 5.00 9.50 1.25 6.50 10.00 1.30 5.25 10.00 1.30 5.25 9.00
  15日14:00 1.30 5.00 9.00 1.30 5.50 9.50       1.28 5.25 9.00
输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI
安定者杯
14 河床 vs 帕尔梅拉斯 2.40 2.90 3.10 2.10 2.70 3.60 2.35 3.40 2.90 2.30 2.95 3.15
  15日14:00 2.45 2.80 3.10 2.37 2.87 2.90 2.45 3.10 3.10 2.40 2.85 3.10